Größentabelle
Bergans Größentabelle Frauenbekleidung
Größen und Maßangaben können je nach Hersteller, Marke, und Form variieren.
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße | 157 - 164 | 161-168 | 165-172 | 169-176 | 173-178 | 175-180 |
| Brust | 78-84 | 84-91 | 91-98 | 98-107 | 107-117 | 117-128 |
| Taille | 62-68 | 68-75 | 75-82 | 82-91 | 91-103 | 103-116 |
| Hüfte | 90-95 | 95-100 | 100-107 | 107-114 | 114-123 | 123-133 |
| Schrittlänge | 74-77 | 76-79 | 78-81 | 80-83 | 82-84 | 83-85 |
Bergans Größentabelle Herrenbekleidung
Größen und Maßangaben können je nach Hersteller, Marke, und Form variieren.
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße | 163-171 | 168-176 | 173-181 | 178-186 | 183-189 | 186-192 |
| Brust | 86-91 | 91-97 | 97-104 | 104-111 | 111-118 | 118-126 |
| Taille | 73-78 | 78-84 | 84-91 | 91-99 | 99-108 | 108-117 |
| Hüfte | 88-93 | 93-99 | 99-106 | 106-113 | 113-119 | 119-125 |
| Schrittlänge | 75-79 | 78-82 | 81-85 | 84-88 | 87-90 | 89-92 |
Konfektionsgrößen
Größen und Maßangaben können je nach Hersteller, Marke, und Form variieren.
| International | Konfektion |
|---|---|
| XXS | 32 |
| XS | 34 |
| S | 36 |
| M | 38 |
| L | 40 |
| XL | 42 |
| XXL | 44 |
| XXXL | 46 |




